| Sıra No | Projenin Adı |
| 1. | Urfa Yöresinde Taşlı Arazilerin Taşlardan Temizleme Maliyetleri |
| 2. | Urfa Yöresi Koşullarında Buğday, Arpa ve Mercimeğin Üretim Girdileri Ve Maliyetleri |
| 3. | Harran Ovası Sulu Ve Kuru Koşullarında Buğdayın Azotlu Gübre İsteği |
| 4. | Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Domates Çeşitleri |
| 5. | Harran Ovasında Ana ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Yerfıstığı Çeşitleri |
| 6. | Harran Ovasında Pamuk Su Tüketimi |
| 7. | Harran Ovasında Nadas Hububat Tarım Yönteminde Toprakta en fazla Rutubet Birikimi ve Verim Artışı Sağlayan Toprak İşleme Aletleri |
| 8. | Harran Ovası Koşullarında Pamuğun Azotlu Gübre İsteği |
| 9. | Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Soya Çeşitleri |
| 10. | Şanlıurfa Yöresinde Pamuk ve Domatesin Üretim Girdileri ve Maliyetleri |
| 11. | Şanlıurfa ve Gaziantep Yörelerinde Nar Üretim Girdi ve Maliyetleri |
| 12. | Harran Ovası Tuzlu Ve Sodyumlu Topraklarının Islahı için Gerekli Jips, Yıkama Suyu Miktarı ve Süresi. |
| 13. | Harran Ovasında Yoncanın Fosforlu Gübre İsteği ve Uygulama Zamanı |
| 14. | Şanlıurfa’da Yetiştirilebilecek Patates Çeşitleri |
| 15. | Harran Ovasında Değişik Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Pamuk Verimine Etkisi |
| 16. | Harran Ovasında Domatesin Azotlu Ve Fosforlu Gübre İsteği |
| 17. | Harran Ovasında Buğday Su Tüketimi |
| 18. | Harran Ovasında Domates Su Tüketimi |
| 19. | Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Yağış Karakteristikleri (Ara Raporu 1982-1986) |
| 20. | Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Akımları (Ara Raporu 1982-1986) |
| 21. | Harran Ovasında ikinci Ürün Soyanın Toprak İşleme Tekniği |
| 22. | Şanlıurfa ve Gaziantep Yörelerinde Antepfıstığı ve Üzümün Üretim Girdileri ve Maliyetleri |
| 23. | Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitleri |
| 24. | Şanlıurfa Yöresinde Kuru Koşullarda Buğday Tarımında Kullanılan Alet ve Makinaların Yakıt, Zaman Verileri ve İş Başarıları |
| 25. | Şanlıurfa Koşullarında Ekskavatörle Kanal Açma İşlerinde İşletme Değerleri |
| 26. | GAP Bölgesi Eğimli Tarım Arazilerinin Laboratuvar Şartlarında Toprak Özellikleri ile Erozyon İlişkileri |
| 27. | Şanlıurfa Yöresinde Biber ve Patlıcanın, Adıyaman Yöresinde Tütün ve Kavunun Üretim Girdi ve Maliyetleri |
| 28. | Harran ve Ceylanpınar Ovalarında Yetiştirilebilecek Pamuk Çeşitleri |
| 29. | Adıyaman-Kahta Harabe Deresi Havzası Yağış Karakteristikleri (Ara Raporu 1985-1989) |
| 30. | Adıyaman-Kahta Harabe Deresi Havzası Akımları (Ara Raporu 1985-1989) |
| 31. | Malatya Yöresinde Kaysının Üretim Girdileri ve Maliyeti |
| 32. | Harran Ovası Koşullarında Pamuğun Fosforlu Gübre İsteği |
| 33. | Harran Ovası Kuru ve Sulanır Koşullarında Buğdayın Fosforlu Gübre İsteği |
| 34. | Harran Ovası Koşullarında Kırmızı Mercimeğin Fosforlu Gübre İsteği |
| 35. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanarak Yerfıstığının Sulanması |
| 36. | Şanlıurfa Harran Ovasında Mekanik Skraperle Yapılan Tesviye Çalışmalarında Zaman ve Yakıt Tüketimiyle İş Başarıları |
| 37. | Harran Ovası Koşullarında Farklı Su ve Azot Uygulamalarının Buğday Verimine Etkisi ve Su Tüketimi |
| 38. | Harran Ovasında Yonca Su Tüketimi |
| 39. | Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Raporu 1982-1991) |
| 40. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Mısırın Azotlu Gübre İsteği |
| 41. | GAP Bölgesi Şanlıurfa Tektek Koşullarında Üniversal Toprak Kaybı Denkleminin R, K ve P Faktörleri (Ara Rapor 1982-1991) |
| 42. | Şanlıurfa Harran Ovasında Pamuk ve Kırmızı Mercimek Tarımında Kullanılan Alet ve Makinaların İşletme Değerleri |
| 43. | Harran Ovasında Pamuğun İlk ve Son Sulama Zamanları |
| 44. | Malatya Yöresinde Kayısının Potasyumlu Gübre İsteği |
| 45. | Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Mısır Su Gereksinimi |
| 46. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Birinci ve İkinci Ürün Ayçiçeğinin Ekim Zamanları |
| 47. | Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Kayısı Çeşitleri |
| 48. | Güneydoğu Anadolu Bölge-sinde Taşlı Arazilerde Yığın Haline Getirilmiş Taşların Temizlenmesinin Yararları |
| 49. | Şanlıurfa İli Harran İlçesi Tarım İşletmelerinde Optimal İşletme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü |
| 50. | GAP Bölgesi Harran Ovasında ve Cırcıp Yağmurlama Sulama Alanında Yetiştirilebilecek Pamuk Çeşitleri |
| 51. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Mısırın Ekim Zamanı |
| 52. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Ayçiçeğinin Su Tüketimi |
| 53. | Şanlıurfa Yöresinde Suluda Buğdayın Üretim Girdileri ve Maliyeti |
| 54. | Harran Ovası Sulu Koşullarında Yetiştirilebilecek Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitleri |
| 55. | Gaziantep - Nizip Yöresinde Zeytinin Tesis ve Üretim Girdileri ve Maliyeti |
| 56. | Adıyaman - Kahta – Harabe Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985 – 1994) |
| 57. | Şanlıurfa Yöresi Eğimli Kuru Tarım Alanlarında Bazı Tarımsal Uygulamaların Su Erozyonuna Etkileri |
| 58. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasına Göre Karpuz Su Tüketimi |
| 59. | GAP Bölgesi Harran Ovası’nda Patlıcan Su Tüketimi |
| 60. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Biberin Sulama Programı |
| 61. | Çeşitli Bitkilerin Alttan Sızdırma (Porous Pipes) Sulama Yöntemiyle Sulanması |
| 62. | Harran Ovasında Karpuzun Alttan Sızdırma (Gözenekli Borular) Sulama Sistemiyle Sulama Olanakları |
| 63. | Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Tütün Çeşitleri |
| 64. | Harran Ovasında Pamuk Tarımı |
| 65. | Harran Ovasında Biber ve Patlıcan Tarımı |
| 66. | Harran Ovasında II. Ürün Mısır Tarımı |
| 67. | Gübre ve Gübreleme |
| 68. | Sulu Tarım Alet ve Ekipmanları ve Kullanılmaları |
| 69. | Harran Ovası Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Pamuğun Verim ve Su Kullanım Randımanına Etkisi |
| 70. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Kırmızı Mercimeğin Su Tüketimi |
| 71. | Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Bağ Çeşitleri |
| 72. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Biberin Azotlu Gübre İsteği |
| 73. | Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Şeftali Çeşitleri |
| 74. | Şanlıurfa İli Merkez İlçe Tarım İşletmelerinde Optimal İşletme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü |
| 75. | GAP Bölgesi Şanlıurfa Tektek Koşullarında Üniversal Denklem Faktörleri |
| 76. | Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1982-1996) |
| 77. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulama Suyu Uygulamasının Pamuk Verimine Etkisinin Saptanması |
| 78. | Bitki Su Üretim Fonksiyonlarının Eldesin de Kullanılan Çizgi ve Nokta Kaynaklı Yağmurlama Tekniklerinin II.Ürün Soya Sulamasında Karşılaştırılması |
| 79. | Şanlıurfa ili Eğimli Tarım Topraklarında Farklı miktarlarda Malç Uygulamasının Eğime Paralel ve Dik Sürümlerde Yapay Yağış Koşullarında Erozyona Etkisi |
| 80. | Harran Ovasında II. Ürün mısırın Su Verim İlişkisi |
| 81. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Patlıcanın Azotlu Gübre İsteği |
| 82. | Harran Ovası Koşullarında Kırmızı Mercimek Arpa ve Buğdaydan Sonra İkinci Ürün Pamuk Yetiştirilmesi |
| 83. | Harran Ovası Sulu Koşullarında çinko Gübrelemesinin Değişik Buğday Genotiplerine Etkileri, Çinko Yetersizliğine Dayanıklı Genotiplerin Seçimi |
| 84. | Harran Ovası Sulu Koşullarında Değişik Mısır Genotiplerinin Çinko Gübrelemesine Reaksiyonları ve Çinko Yetersizliğine Dayanıklı Genotiplerin Seçimi |
| 85. | Harabe Deresi Havzasında Yağış ve Akımların Araştırılması (1985-1999) |
| 86. | Harran Ovası Koşullarında Tek Başlıklı Yağmurlama Sulama Sistemleriyle Yoncanın Sulama Olanakları |
| 87. | Harran Ovasında Su Kaynaklarının Optimizasyonu |
| 88. | Harran Ovasında Yetiştirilebilecek Nar Çeşitleri |
| 89. | Harran Ovası Koşullarında Azotlu Gübre Çeşit ve Uygulama Zamanının Pamuk Verimine Etkisi |
| 90. | Şanlıurfa Harran Ovasında Tarımsal İşletmelerde Sulama Sonrası Yapısal Durum, Sosyo-Ekonomik Değişimler, Yeni Teknolojilerin Benimsenmesi ve Olası Sorunlar |
| 91. | GAP Bölgesi Harran Ovasında Yetiştirilen Siirt Çeşidi Antepfıstığının Su Tüketiminin ve Sulama Programının Belirlenmesi |
| 92. | GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Damla Sulama ve Fertigasyon Sistemlerinden Yararlanarak Çileğin Sulama Programının Belirlenmesi |
| 93. | GAP Bölgesi Harran Koşullarında İkinci Ürün Ayçiçeğinin Azotlu Gübre İsteği |
| 94. | Harran Ovası Koşullarında Sarımsağın Azotlu ve Fosforlu Gübre ihtiyacı |
| 95. | Harran Ovasında İkinci Ürün Susamda Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması |
| 96. | |
| 97. | |
| 98. | |
| 99. | |
| 100. | |
| 101. | |
| 102. | (TAGEM-BB-TOPRAKSU-2006/14) Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Su Uygulamasında Bazı Pamuk Çeşitlerinin Su Stresine Duyarlıklarının Belirlenmesi |
| 103. | (TAGEM- BB- TOPRAKSU - 2006/16) Harran Ovasında Tesviye Yapılan Arazilerde Kompost ve Yeşil Gübre Uygulamasının Toprak Özellikleri ve Pamuk Verimine Etkileri |
| 104. | (TAGEM-BB-TOPRAKSU-2006/13) Gap Bölgesi Harran Ovasında Toprak Tuz ve Su Dengesinin İzlenmesi Değerlendirilmesi ve Kapalı Drenaj Projeleme Kriterlerinin Belirlenmesi |
| 105. | (TAGEM – BB –TOPRAKSU - 2006/15) Şanlıurfa İli Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen İkinci Ürün Susamın Anıza Ekim Mekanizasyonunun Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması |
| 106. | (TAGEM-BB-TOPRAKSU-2007/27) Harran Ovasında Mercimekten Sonra II.Ürün Pamuk Tarımında Toprak İşlemesiz Sırta Ekim İle Farklı Azot düzeylerinin Pamuk Verimine ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi |
| 107. | (TAGEM-BB- TOPRAKSU- 2007/33) Harran Ovası Koşullarında Yüksek Debili Damla Sulama Sistemi İle Bağın Sulama Programı |
| 108. | (TAGEM-BB-TOPRAKSU-2007/32) GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Urfa Biberinde Bazı Sulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması |
| 109 | (TAGEM-BB-TOPRAKSU-05460J01) GAP Bölgesinde Bazı Sulama Tesislerinde Fiziki ve Sosyo Ekonomik Kaynaklı İşletme Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerin Geliştirilmesi |
| 110 | (TAGEM-BB-TOPRAKSU-05440J01) Harran Ovasında II. Ürün Mısırda Farklı Toprak İşleme-Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması |
| 111 | (TAGEM-BB-TOPRAKSU-2008/55) Şanlıurfa İlinde İşletme Büyüklüğü 50 Ha ve Üzerinde Olan İşletmelerin Mekanizasyon Planlaması ve Bu İşletmelerde Makine Birlikleri Kurulması Olanakları |
| 112 | (TAGEM-BB-TOPRAKSU-2008/56) Tarımsal Artık Kökenli Komposton Topraktaki Kalıcı Etkisinin Belirlenmesi |
| 113 | (TAGEM-BB-TOPRAKSU-05370J01) Harran Ovasında Suni Gölgelendirmenin Sofralık Domates Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi |